Home

Osoba odpovědná za sportovní hru Jižní kartáč vývoj cen železa rána pěstí pár kaše

Sledování vývoje cen stavebních materiálů - 03/2022 - Cenová soustava ÚRS
Sledování vývoje cen stavebních materiálů - 03/2022 - Cenová soustava ÚRS

Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí | ČSÚ
Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí | ČSÚ

Krize v těžkém průmyslu: Ceny oceli v důsledku zvýšené čínské poptávky  stouply | Kurzy.cz
Krize v těžkém průmyslu: Ceny oceli v důsledku zvýšené čínské poptávky stouply | Kurzy.cz

Ceny oceli poskočily na rekord. Kvůli sankcím EU | Newstream
Ceny oceli poskočily na rekord. Kvůli sankcím EU | Newstream

Ceny oceli rostou ruku v ruce s cenami vstupních surovin a ostatních  komodit | silnice-zeleznice.cz
Ceny oceli rostou ruku v ruce s cenami vstupních surovin a ostatních komodit | silnice-zeleznice.cz

Krize v těžkém průmyslu: Ceny oceli v důsledku zvýšené čínské poptávky  stouply - oPojištění.cz
Krize v těžkém průmyslu: Ceny oceli v důsledku zvýšené čínské poptávky stouply - oPojištění.cz

Ceny oceli letí vzhůru. | stow
Ceny oceli letí vzhůru. | stow

Ceny železné rudy a oceli v květnu zaznamenaly největší měsíční pokles v  historii | Fio banka
Ceny železné rudy a oceli v květnu zaznamenaly největší měsíční pokles v historii | Fio banka

Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí | ČSÚ
Vývoj indexů cen výrobců - 4. čtvrtletí | ČSÚ

Vývoj ceny železa je v současné době naprosto nepředvídatelný
Vývoj ceny železa je v současné době naprosto nepředvídatelný

Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2004 | ČSÚ
Vývoj indexů cen výrobců - 2. čtvrtletí 2004 | ČSÚ

Priemerná cena železa a ocele 1/2019 – 8/2021 | ASB.sk
Priemerná cena železa a ocele 1/2019 – 8/2021 | ASB.sk

Futures na železnou rudu na rekordu, Čína letos dovezla víc než miliardu  tun | Kurzy.cz
Futures na železnou rudu na rekordu, Čína letos dovezla víc než miliardu tun | Kurzy.cz

Je výrazný růst cen železné rudy spekulační bublinou, nebo je růst tažen  fundamenty? | Fio banka
Je výrazný růst cen železné rudy spekulační bublinou, nebo je růst tažen fundamenty? | Fio banka

Ceny oceli, železné rudy a jiných komodit v Číně pokračovaly v propadu |  Fio banka
Ceny oceli, železné rudy a jiných komodit v Číně pokračovaly v propadu | Fio banka

Komodity: klesající trend potvrzen | Peníze.cz
Komodity: klesající trend potvrzen | Peníze.cz

Komodity: klesající trend potvrzen | Peníze.cz
Komodity: klesající trend potvrzen | Peníze.cz

Cena oceli 2021 – nezadržitelný vzestup - AGROTRANS spol. s r.o.
Cena oceli 2021 – nezadržitelný vzestup - AGROTRANS spol. s r.o.

Sledování vývoje cen stavebních materiálů - 09/2021 - Cenová soustava ÚRS
Sledování vývoje cen stavebních materiálů - 09/2021 - Cenová soustava ÚRS

Súčasný vývoj cien v stavebníctve | ASB.sk
Súčasný vývoj cien v stavebníctve | ASB.sk

Ceny oceli rostou ruku v ruce s cenami vstupních surovin a ostatních  komodit – Zakazka.cz
Ceny oceli rostou ruku v ruce s cenami vstupních surovin a ostatních komodit – Zakazka.cz

Sledování vývoje cen stavebních materiálů - 09/2021 - Cenová soustava ÚRS
Sledování vývoje cen stavebních materiálů - 09/2021 - Cenová soustava ÚRS

Novinky - Ocelářská Unie
Novinky - Ocelářská Unie

Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2006 | ČSÚ
Vývoj indexů cen výrobců - 1. čtvrtletí 2006 | ČSÚ

Vývoj cen stavebních materiálů | iMaterialy
Vývoj cen stavebních materiálů | iMaterialy

Vlivy působící na ceny stavebních materiálů v době pandemie - TZB-info
Vlivy působící na ceny stavebních materiálů v době pandemie - TZB-info